![]() | |
|---|---|
| 和韓ちげ(塩だし・キムチだし)(2人前) | ¥1,800 |
| エビ/ホタテ/豚/鶏/ホルモン/他 | |
| ホルモン鍋(塩だし・キムチだし)(2人前) | ¥1,800 |
| しま腸/赤セン | |
| スンド(豆腐チゲ) ~チーズ入り~ |
¥480 |
![]() | |
| 海鮮(和鍋・韓鍋) | ¥980 |
| 鍋の締めに | |
| 〆ラーメン | ¥300 |
| 野菜セット | ¥300 |
| ぞうすいセット | ¥300 |
| ホルモン(しま腸、赤セン) | ¥300 |
![]() | |
|---|---|
| 野菜たっぷり生春巻き | ¥400 |
| たたきキュウリ 梅肉かつお | ¥380 |
| 枝豆 | ¥250 |
| 冷奴(和・韓) | ¥350 |
| 韓国キムチ | ¥300 |
| ちゃんぢゃ | ¥350 |
| たこわさび | ¥350 |
| たたきキュウリとナムルの和え物 | ¥350 |
| ナスの一本漬 | ¥250 |
| キュウリの一本漬 | ¥250 |
| チーズ&サラミ | ¥350 |
![]() |
|
|---|---|
| 海鮮サラダ(2~3人) | ¥900 |
| カルパッチョサラダ仕立て まぐろ | ¥750 |
| カルパッチョサラダ仕立て サーモン | ¥750 |
| カルパッチョサラダ仕立て かんぱち | ¥750 |
![]() |
|
| 蒸し鶏と豆腐のゴマサラダ | ¥500 |
| 水菜と大根のサラダ | ¥500 |
| ねぎサラダ | ¥500 |
| 小海老とアボカドのサラダ | ¥580 |
| シーザーサラダ | ¥550 |
![]() |
|
| スティックサラダ | ¥350 |
![]() | |
|---|---|
| お造り 5点盛 | ¥1,300 |
| お造り 3点盛 | ¥900 |
| お造り 単品 | ¥750 |
| まぐろ/かんぱち/いか/サーモン/ホタテ | |
![]() | |
| とろサーモンユッケ | ¥700 |
| まぐろとアボカドのコチジャンマヨ和え | ¥600 |
| まぐろユッケ (和ダレ・韓ダレ) |
¥700 |
| 和牛タタキ | ¥700 |
| 和牛タタキのカルパッチョ | ¥750 |
| 和牛焼霜造り | ¥980 |
| 和牛刺 | ¥900 |
| 紀州地どりのカルパッチョ | ¥550 |
| 紀州地どりタタキ | ¥650 |
![]() |
|
|---|---|
| 手羽先唐揚げ | ¥350 |
| なんこつ唐揚げ | ¥300 |
| フライドポテト | ¥300 |
| 肉詰れんこん | ¥300 |
| 和韓串 | ¥500 |
| エビ/豚/イカ/れんこん/じゃが芋 | |
| 砂ずりポン酢 | ¥380 |
| 豚ポン酢 | ¥400 |
| とり竜田おろしポン酢 | ¥450 |
| 韓国のりの天ぷら | ¥350 |
| エビマヨ | ¥700 |
| ハチミツさつまポテト | ¥500 |
![]() |
|
| 若鶏の唐揚げ | ¥450 |
| 韓国のりのちくわ磯辺 | ¥400 |
| タコの辛揚げ | ¥400 |
![]() | |
|---|---|
| 和韓もん自慢のチヂミ | |
| 豚とニラのチヂミ | ¥500 |
| たことキムチのチヂミ | ¥500 |
| キムチとチーズのチヂミ | ¥500 |
| ホタテとアスパラのチヂミ | ¥500 |
| トッポギとチーズのチヂミ | ¥500 |
| じゃこと海苔のチヂミ | ¥500 |
| エビ炙りマヨのチヂミ | ¥500 |
| 紅エビとニラのチヂミ | ¥500 |
| 韓焼(辛) | ¥500 |
| おこげライスチーズ | ¥400 |
| 山芋とろろ焼 | ¥450 |
![]() |
|
|---|---|
| ビアソーセージ | ¥300 |
| 焼きギョーザ | ¥300 |
| 砂ズリともやしのオイスターソース炒 | ¥500 |
| 豚もやしポン酢 | ¥500 |
| 牛すじ味噌煮込み | ¥450 |
| 焼きとり | 各¥300 |
| 塩/タレ/マスタード | |
| 豚キムチ | ¥500 |
| 自家製つくね | ¥480 |
| 和タレ/韓タレ | |
![]() |
|
| スタミナ鉄板焼肉 | ¥800 |
| 塩ホルモン炒め | ¥550 |
| お茶漬け | 各¥300 |
|---|---|
| 梅/鮭 | |
| ねぎ塩チャーハン | ¥650 |
![]() |
|
| 梅じゃこチャーハン | ¥600 |
| ぶた丼 | 各¥600 |
| 塩/キムチ | |
![]() | |
| 石焼ビビンバ | ¥700 |
| キムチチャーハン | ¥650 |
| 韓国のりのおにぎり | 各¥200 |
| 梅/鮭 | |
| 生ビール (アサヒスーパードライ) |
中¥550 小¥450 |
|---|---|
| 瓶ビール (アサヒスーパードライ) |
中¥550 |
| ビールテイスト清涼飲料 (アサヒダブルゼロ) |
¥480 |
| レモン | ¥450 |
|---|---|
| ライム | ¥450 |
| ピーチ | ¥450 |
| カルピス | ¥450 |
| ウメ | ¥450 |
| 青リンゴ | ¥450 |
| 巨峰 | ¥450 |
| ゆず | ¥450 |
| ライチ | ¥450 |
| イエローテイル・シラーズ (赤・ミディアム) | グラス¥500 ボトル¥2,000 |
|---|---|
| イエローテイル・シャルドネ (白・辛口) | グラス¥500 ボトル¥2,000 |
| 角瓶 | ¥400 |
|---|---|
| ジャックダニエル (ハイボールにオススメ) |
¥500 |
| ZIMA | ¥500 |
|---|---|
| JINRO | ¥380 |
|---|---|
| マッコリ | ¥500 |
| 長久 | 一合¥400 二合¥750 |
|---|---|
| WA麦 | グラス¥400 デカンタ¥1,800 |
|---|---|
| KA芋 | グラス¥400 デカンタ¥1,800 |
| いつもの奴 | ¥500 |
|---|---|
| 一番札 | ¥500 |
| 黒丸 | ¥500 |
|---|---|
| こく紫 | ¥500 |
| さつま | ¥500 |
| 里の曙(黒糖) | ¥500 |
|---|---|
| 鍛高譚(しそ) | ¥500 |
| 琉球泡盛(泡盛) | ¥500 |
| 完熟ねり梅酒 | ¥500 |
|---|---|
| はっさく梅酒 | ¥500 |
| 赤い梅酒 | ¥500 |
| やさしさ梅酒 | ¥500 |
| 梅かすが | ¥500 |
| 上等梅酒 | ¥500 |
| 黒糖梅酒 | ¥500 |
| ジントニック | ¥450 |
|---|---|
| ジンバック | ¥450 |
| ジンライム | ¥450 |
| モスコミュール | ¥450 |
|---|---|
| スクリュードライバー | ¥450 |
| ソルティードッグ | ¥450 |
| ブルドッグ | ¥450 |
| キューバリバー | ¥450 |
|---|---|
| ラムバック | ¥450 |
| ラムトニック | ¥450 |
| テキーラサンライズ | ¥450 |
|---|---|
| テキーラバック | ¥450 |
| テキーラトニック | ¥450 |
| カルーアミルク | ¥450 |
|---|---|
| カルーアコーヒー | ¥450 |
| カシスオレンジ | ¥450 |
|---|---|
| カシスグレープフルーツ | ¥450 |
| カシスソーダ | ¥450 |
| カシスウーロン | ¥450 |
| カシスパイン | ¥450 |
| チャイナキッス | ¥450 |
|---|---|
| パライソパイン | ¥450 |
| パライソグレープフルーツ | ¥450 |
| チャイナブルー | ¥450 |
| ファジーネーブル | ¥450 |
|---|---|
| ピーチパイン | ¥450 |
| ピーチウーロン | ¥450 |
| ムーンライト | ¥450 |
| マリブコーク | ¥450 |
|---|---|
| マリブミルク | ¥450 |
| パッシモオレンジ | ¥450 |
|---|---|
| パッシモグレープフルーツ | ¥450 |
| パッシモパイン | ¥450 |
| マンゴヤンオレンジ | ¥450 |
|---|---|
| マンゴヤンパイン | ¥450 |
| マンゴ&マンゴ | ¥450 |
| カンパリオレンジ | ¥450 |
|---|---|
| カンパリグレープフルーツ | ¥450 |
| カンパリソーダ | ¥450 |
| カンパリライム | ¥450 |
| スプモーニ | ¥450 |
| ヨーグリートオレンジ | ¥450 |
|---|---|
| ヨーグリートグレープフルーツ | ¥450 |
| ヨーグリートパイン | ¥450 |
| ラズールオレンジ | ¥450 |
|---|---|
| ラズールグレープフルーツ | ¥450 |
| ラズールモーニ | ¥450 |
| シトラススカッシュ | ¥420 |
|---|---|
| サラトガクーラー | ¥420 |
| グレフルスカッシュ | ¥420 |
| シャーリーテンプル | ¥420 |
| トロピカルミックス | ¥420 |
| トロピカルリブレ | ¥420 |
| イエモンピーチ | ¥420 |
| 柚ジャトニック | ¥420 |
| ライムスター | ¥420 |
| サンセットオレンジ | ¥420 |
| おいし〜いウーロン茶 | ¥280 |
|---|---|
| おいし〜い緑茶 | ¥280 |
| コーラ | ¥280 |
| カルピス | ¥280 |
| カルピスソーダ | ¥280 |
| ジンジャエール | ¥280 |
| オレンジ | ¥280 |
| マンゴー | ¥280 |
| パイン | ¥280 |
| グレープフルーツ | ¥280 |
| パイングレープフルーツ | ¥280 |























